Medallero histórico de los Juegos Panamericanos

COMPARTELO!

Toronto, Canadá. Estados Unidos, con 1.861 preseas de oro y 4.173 en total, lidera ampliamente el medallero histórico de los Juegos Panamericanos, cuya edición 2015 arranca el 10 de julio y hasta el 26 del mismo mes en Toronto.
Panamericanos 2015
En Canadá se darán cita más de 6.000 atletas de 41 países, que competirán en un total de 36 deportes, de los cuales 16 disciplinas repartirán boletos para los Juegos Olímpicos de Rio-2016.
País Oro Plata Bronce Total
1. Estados Unidos 1.861 1.379 933 4.173
2. Cuba 839 566 524 1.929
3. Canadá 377 586 733 1.696
4. Brasil 287 318 458 1063
5. Argentina 279 305 407 991
6. México 199 259 459 917
7. Colombia 90 134 197 421
8. Venezuela 84 182 257 523
9. Chile 40 86 133 259
10. Puerto Rico 27 80 121 228
11. República Dominicana 26 52 102 180
12. Jamaica 22 42 58 122
13. Ecuador 21 21 45 87
14. Guatemala 14 15 36 65
15. Uruguay 11 25 44 80
16. Trinidad y Tobago 8 20 27 55
17. Bahamas 7 13 11 31
18. Perú 5 30 63 98
19. Antillas Holandesas 5 9 17 31
20. Costa Rica 5 6 10 21
21. Panamá 3 20 26 49
22. Surinam 3 2 5 10
23. Guyana Francesa 2 4 10 16
24. El Salvador 1 6 14 21
25. Bermudas 1 4 3 8
26. Islas Caimán 1 4 1 6
27. Antigua y Barbuda 1 0 3 4
28. Nicaragua 0 4 7 11
29. Islas Vírgenes 0 4 6 10
30. Barbados 0 3 9 12
31. Bolivia 0 2 5 7
. Haití 0 2 5 7
33. Dominica 0 2 1 3
34. San Cristóbal y Nieves 0 2 0 2
35. Paraguay 0 1 8 9
36. Honduras 0 1 4 5
37. Granada 0 1 2 3
38. Belice 0 0 2 2
. Santa Lucía 0 0 2 2
40. Guyana 0 0 1 1
. San Vicente y Granadinas 0 0 1 1
42. Aruba 0 0 0 0
. Islas Vírgenes Británicas 0 0 0 0
Compartir en Google Plus

↓↓ Comentarios Facebook ↓↓